Crop Crewnek
Size Guide 1
Veľkosť | Dížka | 1/2 Hrudník | 1/2 Pás | Rukávy |
---|---|---|---|---|
XS | 43 | 49 | 46 | 59,5 |
S | 45 | 51,5 | 48,5 | 60 |
M | 47 | 54 | 51 | 60,5 |
L | 49 | 56,5 | 53,5 | 61 |
XL | 51 | 59 | 56 | 61,5 |
2XL | 52 | 63 | 60 | 62 |
Veľkosť | Dížka | 1/2 Hrudník | 1/2 Pás | Rukávy |
---|---|---|---|---|
XS | 43 | 49 | 46 | 59,5 |
S | 45 | 51,5 | 48,5 | 60 |
M | 47 | 54 | 51 | 60,5 |
L | 49 | 56,5 | 53,5 | 61 |
XL | 51 | 59 | 56 | 61,5 |
2XL | 52 | 63 | 60 | 62 |
Na tomto webe používame cookies pre štatistické a reklamné účely s cieľom vylepšovať používateľský zážitok alebo neskôr zobrazovať relevantné reklamy.