PREMIUM crewnek
Size Guide 1
Velkosť | Dlžka | 1/2 | Rukávy | Golier |
---|---|---|---|---|
S | 67,5 | 54 | 67,4 | 2,5 |
M | 68,5 | 57 | 67,8 | 2,5 |
L | 70,5 | 60 | 68,2 | 2,5 |
XL | 72,5 | 63 | 68,6 | 2,5 |
2XL | 74,5 | 66 | 69 | 2,5 |
Velkosť | Dlžka | 1/2 | Rukávy | Golier |
---|---|---|---|---|
S | 67,5 | 54 | 67,4 | 2,5 |
M | 68,5 | 57 | 67,8 | 2,5 |
L | 70,5 | 60 | 68,2 | 2,5 |
XL | 72,5 | 63 | 68,6 | 2,5 |
2XL | 74,5 | 66 | 69 | 2,5 |
Na tomto webe používame cookies pre štatistické a reklamné účely s cieľom vylepšovať používateľský zážitok alebo neskôr zobrazovať relevantné reklamy.